| 一、系统简介 |
| 1.1、功能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2、系统要求 | |||||||||
|
|||||||||
| 1.3、系统主界面 | ||||
|
||||
| 二、功能介绍 |
|
|||
| 2.1、会员消费 | |||||
|
|||||
|
|
| 2.2、会员充值 | |||
|
|||
|
|
| 2.3、会员还款 | |||
|
|||
|
|
| 2.4、会员管理 | |||
|
|||
|
|
| 2.5、添加会员 | |||
|
|||
|
|
| 2.6、套餐设置 | |||
|
|||
|
|
| 2.7、添加套餐项目 | |||
|
|||
|
|
| 2.8、生日关怀 | |||
|
|||
|
|
| 2.9、套餐提醒 | |||
|
|||
|
|
| 2.10、商品项目管理 | |||
|
|||
|
|
| 2.11、添加商品项目 | |||
|
|||
|
|
| 2.12、库存查询 | |||
|
|||
|
|
| 2.13、库存增加 | |||
|
|||
|
|
|
||
| 2.14、库存减少 | |||
|
|||
|
|
| 2.15、业务统计 | |||
|
|||
|
|
| 2.16、业务排行 | |||
|
|||
|
|
| 2.17、员工提成 | |||
|
|||
|
|
| 2.18、会员情况统计 | |||
|
|||
|
|
| 2.19、出库入库统计 | |||
|
|||
|
|
| 2.20、修改个人信息 | |||
|
|||
|
|
| 2.21、角色设置 | |||
|
|||
|
|
| 2.22、操作员设置 | |||
|
|||
|
|
| 2.23、员工设置 |
|
|||
|
||||
| 2.24、店铺设置 |
|
|||
|
|
| 2.25、其他设置 | |
| 在该页面上根据需求进行对整体软件的使用设置。 | |
|
|
| 2.26、短信管理 |
|
|||
|
|
| 2.27、数据库管理 |
|
|||
|
||||
| 2.28、数据清除 |
|
|||
|
||||
| 2.29、系统日志 |
|
|||
|
||||
| 2.30、小票打印设置 |
|
||||
| 2.31、美萍E+服务平台配置 |
|
||||
| 三、技术支持 |
|
技术支持热线:
周一至周五:9:00-18:00 周六:9:00-12:30
|